Getränkekarte alkoholfrei
Limonaden und Säfte
| Mineralwasser | 0,25 l € 2,00 |
| Mineralwasser | 0,40 l € 2,50 |
| Flasche Mineralwasser | 0,70 l € 3,80 |
| Zitronenlimonade | 0,20 l € 2,50 |
| Spezi 10 | 0,20 l € 2,50 |
| Spezi 10 | 0,40 l € 3,50 |
| Apfelsaftschorle | 0,25 l € 2,50 |
| Apfelsaftschorle | 0,40 l € 3,50 |
| Apfelsaft | 0,25 l € 2,50 |
| Orangensaft | 0,25 l € 2,50 |
| Orangensaft | 0,40 l € 3,50 |
| Traubensaft | 0,20 l € 2,50 |
| Johannisbeersaft | 0,20 l € 2,50 |
| Bitterlemon | 0,20 l € 2,50 |
| Cola 10 | 0,20 l € 2,50 |
| Cola 10 | 0,40 l € 3,50 |
| Fanta | 0,20 l € 2,50 |
| Fanta | 0,40 l € 3,50 |
Heiße Getränke
| Tasse Kaffee 10 | € 2,50 |
| Portion Kaffee 10 | € 3,50 |
| Kaffe Hag | € 2,50 |
| Cappuccino mit Sahnehäubchen 10 | € 2,90 |
| Espresso 10 | € 2,20 |
| Glas Tee | € 2,50 |
| Tasse Schokolade | € 2,90 |
Zusatzstoffe:
|
1: Phosphat Änderungen vorbehalten! |
6: Süssungsmittel
|